
Foto: Chixoy · CC BY-SA 4.0
BP
- Gasolina 95
- 1,979 €/l
- Gasóleo A
- 1,975 €/l
664 gasolineras en 47 provincias · 42 % abiertas 24 h
Más barata en Gasolina 95, Gasóleo A, Gasóleo Premium, GLP, GNC
En gasolina 95, BP es 0,016 €/l más barata (1,979 frente a 1,995 €/l). En gasóleo A, BP es 0,023 €/l más barata (1,975 frente a 1,998 €/l), según las medias nacionales de hoy de 664 gasolineras BP y 604 Cepsa. En los últimos 90 días, BP fue más barata en gasolina 95 89 días y Cepsa, 0. Actualizado .

Foto: Chixoy · CC BY-SA 4.0
664 gasolineras en 47 provincias · 42 % abiertas 24 h
Más barata en Gasolina 95, Gasóleo A, Gasóleo Premium, GLP, GNC

Foto: Jorge Franganillo · CC BY 4.0
604 gasolineras en 50 provincias · 21 % abiertas 24 h
Más barata en Gasolina 98
Precio medio nacional por carburante · 30 sept
| Carburante | BP | Cepsa | Diferencia | Más barata |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,979 | 1,995 | 0,016 €/l (0,8 %) | BP |
| Gasolina 98 | 2,115 | 2,082 | 0,033 €/l (1,6 %) | Cepsa |
| Gasóleo A | 1,975 | 1,998 | 0,023 €/l (1,2 %) | BP |
| Gasóleo Premium | 2,070 | 2,088 | 0,018 €/l (0,9 %) | BP |
| GLP | 1,051 | 1,134 | 0,083 €/l (7,3 %) | BP |
| GNC | 1,799 | 1,894 | 0,095 €/kg (5,0 %) | BP |
Media nacional diaria de Gasolina 95 en los últimos 90 días. Cambia el carburante en la cabecera.
Gasolina 95: BP es más barata en 28 y Cepsa en 18 de las 46 provincias donde están las dos. En gasóleo A: 36 frente a 10.
| Provincia | BP (95) | Cepsa (95) | Diferencia | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 2,052 | 2,014 | 0,038 | 2 / 25 |
| Álava | 2,029 | 2,068 | 0,039 | 1 / 6 |
| Albacete | 2,009 | 2,033 | 0,024 | 3 / 10 |
| Alicante | 2,044 | 2,029 | 0,015 | 44 / 36 |
| Almería | 1,989 | 2,001 | 0,012 | 21 / 19 |
| Asturias | 2,035 | 2,047 | 0,012 | 9 / 11 |
| Ávila | 2,017 | 1,996 | 0,021 | 4 / 6 |
| Badajoz | 1,990 | 2,020 | 0,030 | 6 / 17 |
| Barcelona | 2,014 | 2,023 | 0,009 | 45 / 26 |
| Bizkaia | 2,021 | 2,039 | 0,018 | 4 / 4 |
| Burgos | 2,032 | 2,052 | 0,020 | 5 / 9 |
| Cáceres | 2,019 | 2,014 | 0,005 | 3 / 13 |
| Cádiz | 2,039 | 2,049 | 0,010 | 32 / 11 |
| Cantabria | 2,057 | 2,045 | 0,012 | 2 / 16 |
| Castellón | 2,018 | 2,001 | 0,017 | 15 / 9 |
| Córdoba | 1,997 | 1,984 | 0,013 | 6 / 6 |
| Cuenca | 2,024 | 2,036 | 0,012 | 4 / 10 |
| Gipuzkoa | 2,004 | 2,042 | 0,038 | 2 / 6 |
| Girona | 2,021 | 2,037 | 0,016 | 15 / 12 |
| Granada | 2,017 | 2,002 | 0,015 | 37 / 12 |
| Guadalajara | 2,001 | 2,047 | 0,046 | 3 / 8 |
| Huelva | 1,999 | 2,042 | 0,043 | 5 / 16 |
| Huesca | 2,015 | 1,983 | 0,032 | 2 / 3 |
| Illes Balears | 2,066 | 2,084 | 0,018 | 33 / 20 |
| Jaén | 1,989 | 2,004 | 0,015 | 13 / 13 |
| Las Palmas | 1,526 | 1,547 | 0,021 | 34 / 16 |
| León | 1,999 | 1,998 | 0,001 | 2 / 18 |
| Lleida | 1,989 | 2,007 | 0,018 | 2 / 6 |
| Lugo | 1,968 | 2,023 | 0,055 | 3 / 6 |
| Madrid | 2,014 | 2,025 | 0,011 | 74 / 30 |
| Málaga | 2,039 | 2,023 | 0,016 | 43 / 10 |
| Murcia | 2,010 | 2,012 | 0,002 | 35 / 19 |
| Navarra | 2,041 | 2,043 | 0,002 | 5 / 5 |
| Ourense | 1,939 | 2,018 | 0,079 | 2 / 8 |
| Palencia | 2,030 | 2,048 | 0,018 | 2 / 7 |
| Pontevedra | 2,054 | 2,010 | 0,044 | 5 / 11 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,577 | 1,581 | 0,004 | 26 / 19 |
| Segovia | 2,009 | 2,017 | 0,008 | 3 / 4 |
| Sevilla | 2,016 | 2,010 | 0,006 | 30 / 25 |
| Tarragona | 2,048 | 2,039 | 0,009 | 5 / 14 |
| Teruel | 1,984 | 1,994 | 0,010 | 2 / 5 |
| Toledo | 1,970 | 2,028 | 0,058 | 9 / 12 |
| Valencia | 2,058 | 2,007 | 0,051 | 54 / 16 |
| Valladolid | 2,059 | 2,057 | 0,002 | 1 / 2 |
| Zamora | 2,019 | 2,015 | 0,004 | 2 / 6 |
| Zaragoza | 2,033 | 2,007 | 0,026 | 5 / 14 |
Calculadas con los precios y la red de gasolineras de hoy
Gasolineras de venta al público activas hoy
| Dato | BP | Cepsa |
|---|---|---|
| Gasolineras | 664 | 604 |
| Provincias con presencia | 47 | 50 |
| Comunidades autónomas | 17 | 17 |
| Abiertas 24 horas | 280 (42 %) | 127 (21 %) |
| Con Gasolina 98 | 600 | 306 |
| Con Gasóleo Premium | 647 | 554 |
| Con GLP | 25 | 29 |
| Con GNC | 2 | 2 |
En España toda la gasolina y el gasóleo de automoción deben cumplir las mismas especificaciones mínimas (normas EN 228 y EN 590), sea cual sea la marca o el precio de la gasolinera. Las diferencias están sobre todo en los paquetes de aditivos de las gamas premium. Por eso, para un mismo carburante, la decisión suele reducirse al precio, a la cercanía y a los servicios de cada estación.
Más detalles en gasolineras low cost: ¿es igual de buena la gasolina? y en la guía de tipos de carburante.
Las medias nacionales orientan, pero lo que pagas depende de cada estación. Añade hasta cinco al comparador o búscalas en el mapa.
En gasolina 95, BP es 0,016 €/l más barata (1,979 frente a 1,995 €/l). En gasóleo A, BP es 0,023 €/l más barata (1,975 frente a 1,998 €/l). Son medias nacionales a 30 de septiembre de 2026; en cada zona puede cambiar, por eso conviene comparar las gasolineras cercanas antes de repostar.
Con gasolina 95, llenar un depósito de 50 litros cuesta de media 0,80 € menos en BP (98,95 € frente a 99,75 €). Con gasóleo A, llenar un depósito de 50 litros cuesta de media 1,15 € menos en BP (98,75 € frente a 99,90 €).
En gasolina 95, BP tuvo la media más baja 89 días y Cepsa, 0 (1 días empataron). La diferencia media fue de 0,017 €/l a favor de BP.
BP tiene más gasolineras: 664 frente a 604 de Cepsa. BP está en 47 provincias y Cepsa, en 50.
BP tiene 280 gasolineras abiertas las 24 horas (42 % de su red) y Cepsa, 127 (21 %), según los horarios que comunican al Ministerio.
En gasolina 95, BP es más barata en 28 y Cepsa en 18 de las 46 provincias donde están las dos; en gasóleo A, BP gana en 36 y Cepsa en 10 de 46. Consulta la tabla por provincias de esta página.
Toda la gasolina y el gasóleo que se venden en España deben cumplir las mismas especificaciones mínimas de calidad (normas EN 228 y EN 590), sea cual sea la marca. Las diferencias están sobre todo en los aditivos de las gamas premium, no en el carburante básico.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. Precios comunicados por cada estación de servicio; actualizado . Las medias son aritméticas sobre las gasolineras que venden cada carburante.