Marcas de gasolineras en España: ranking de precios de hoy
En España hay 34 marcas de gasolineras con estaciones activas, que suman 8089 gasolineras; otras 3450 son independientes. Repsol es la mayor red (2893). Hoy, entre las marcas con al menos 20 gasolineras, la más barata en gasolina 95 es bonÀrea (1,271 €/l de media) y en gasóleo A, bonÀrea (1,552 €/l). Actualizado .
¿Qué marca de gasolinera es más barata hoy?
Precio medio nacional de las marcas con al menos 20 gasolineras
| # | Marca | Gasolina 95 (€/l) | Vs. media de España | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,271 | −18,5 % | 66 | |
| 2 | Esclatoil | 1,357 | −13,0 % | 74 |
| 3 | GM Oil | 1,359 | −12,9 % | 29 |
| 4 | 1,372 | −12,1 % | 53 | |
| 5 | 1,391 | −10,8 % | 30 | |
| 6 | 1,407 | −9,8 % | 45 | |
| 7 | 1,409 | −9,7 % | 399 | |
| 8 | 1,410 | −9,6 % | 190 | |
| 9 | 1,423 | −8,8 % | 56 | |
| 10 | 1,434 | −8,1 % | 427 | |
| 11 | 1,449 | −7,1 % | 36 | |
| 12 | 1,498 | −4,0 % | 33 | |
| 13 | 1,522 | −2,4 % | 135 | |
| 14 | 1,535 | −1,6 % | 38 | |
| 15 | 1,550 | −0,6 % | 84 | |
| 16 | 1,566 | +0,4 % | 385 | |
| 17 | 1,569 | +0,6 % | 147 | |
| 18 | 1,572 | +0,8 % | 103 | |
| 19 | 1,577 | +1,1 % | 41 | |
| 20 | 1,582 | +1,4 % | 31 | |
| 21 | 1,585 | +1,6 % | 475 | |
| 22 | 1,600 | +2,6 % | 50 | |
| 23 | 1,602 | +2,7 % | 57 | |
| 24 | 1,625 | +4,2 % | 662 | |
| 25 | 1,631 | +4,6 % | 2877 | |
| 26 | 1,634 | +4,7 % | 627 | |
| 27 | 1,635 | +4,8 % | 161 | |
| 28 | 1,640 | +5,1 % | 584 |
Media de España hoy: 1,560 €/l.
| # | Marca | Gasolina 98 (€/l) | Vs. media de España | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,393 | −20,8 % | 5 | |
| 2 | 1,579 | −10,2 % | 16 | |
| 3 | 1,599 | −9,0 % | 44 | |
| 4 | 1,634 | −7,1 % | 129 | |
| 5 | 1,712 | −2,6 % | 304 | |
| 6 | 1,729 | −1,6 % | 46 | |
| 7 | 1,731 | −1,5 % | 227 | |
| 8 | 1,750 | −0,5 % | 54 | |
| 9 | 1,754 | −0,2 % | 29 | |
| 10 | 1,762 | +0,2 % | 302 | |
| 11 | 1,763 | +0,3 % | 117 | |
| 12 | 1,768 | +0,6 % | 598 | |
| 13 | 1,773 | +0,9 % | 30 | |
| 14 | 1,780 | +1,3 % | 297 | |
| 15 | 1,782 | +1,4 % | 22 | |
| 16 | 1,784 | +1,5 % | 2257 | |
| 17 | 1,789 | +1,8 % | 104 | |
| 18 | 1,800 | +2,4 % | 11 | |
| 19 | 1,872 | +6,5 % | 14 |
Media de España hoy: 1,758 €/l.
| # | Marca | Gasóleo A (€/l) | Vs. media de España | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,552 | −13,3 % | 69 | |
| 2 | GM Oil | 1,616 | −9,8 % | 29 |
| 3 | 1,633 | −8,8 % | 53 | |
| 4 | Esclatoil | 1,637 | −8,6 % | 74 |
| 5 | 1,646 | −8,1 % | 190 | |
| 6 | 1,646 | −8,1 % | 30 | |
| 7 | 1,649 | −7,9 % | 399 | |
| 8 | 1,655 | −7,6 % | 45 | |
| 9 | 1,658 | −7,4 % | 56 | |
| 10 | 1,675 | −6,5 % | 427 | |
| 11 | 1,682 | −6,1 % | 37 | |
| 12 | 1,698 | −5,2 % | 136 | |
| 13 | 1,741 | −2,8 % | 33 | |
| 14 | 1,756 | −2,0 % | 38 | |
| 15 | 1,775 | −0,9 % | 85 | |
| 16 | 1,780 | −0,6 % | 385 | |
| 17 | 1,796 | +0,3 % | 31 | |
| 18 | 1,799 | +0,4 % | 57 | |
| 19 | 1,804 | +0,7 % | 104 | |
| 20 | 1,810 | +1,1 % | 147 | |
| 21 | 1,815 | +1,3 % | 42 | |
| 22 | 1,817 | +1,5 % | 479 | |
| 23 | 1,843 | +2,9 % | 55 | |
| 24 | 1,847 | +3,1 % | 660 | |
| 25 | 1,866 | +4,2 % | 638 | |
| 26 | 1,871 | +4,5 % | 2885 | |
| 27 | 1,871 | +4,5 % | 592 | |
| 28 | 1,877 | +4,8 % | 162 |
Media de España hoy: 1,791 €/l.
| # | Marca | Gasóleo Premium (€/l) | Vs. media de España | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,679 | −11,0 % | 51 | |
| 2 | Esclatoil | 1,682 | −10,9 % | 33 |
| 3 | 1,689 | −10,5 % | 291 | |
| 4 | 1,730 | −8,3 % | 7 | |
| 5 | 1,750 | −7,3 % | 21 | |
| 6 | 1,781 | −5,6 % | 19 | |
| 7 | 1,792 | −5,0 % | 92 | |
| 8 | 1,832 | −2,9 % | 132 | |
| 9 | 1,845 | −2,2 % | 29 | |
| 10 | 1,855 | −1,7 % | 34 | |
| 11 | 1,865 | −1,2 % | 23 | |
| 12 | 1,869 | −1,0 % | 325 | |
| 13 | 1,885 | −0,1 % | 392 | |
| 14 | 1,891 | +0,2 % | 40 | |
| 15 | 1,897 | +0,5 % | 57 | |
| 16 | 1,913 | +1,4 % | 31 | |
| 17 | 1,928 | +2,2 % | 20 | |
| 18 | 1,943 | +3,0 % | 643 | |
| 19 | 1,950 | +3,3 % | 1295 | |
| 20 | 1,951 | +3,4 % | 569 | |
| 21 | 1,960 | +3,9 % | 547 | |
| 22 | 1,961 | +3,9 % | 79 |
Media de España hoy: 1,887 €/l.
| # | Marca | GLP (€/l) | Vs. media de España | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,925 | −18,4 % | 19 | |
| 2 | 1,028 | −9,3 % | 15 | |
| 3 | 1,041 | −8,2 % | 6 | |
| 4 | 1,067 | −5,9 % | 67 | |
| 5 | 1,067 | −5,9 % | 12 | |
| 6 | 1,080 | −4,8 % | 26 | |
| 7 | 1,101 | −2,9 % | 42 | |
| 8 | 1,128 | −0,5 % | 29 | |
| 9 | 1,129 | −0,4 % | 70 | |
| 10 | 1,172 | +3,4 % | 9 | |
| 11 | 1,213 | +7,0 % | 421 | |
| 12 | 1,232 | +8,6 % | 12 | |
| 13 | 1,241 | +9,4 % | 6 |
Media de España hoy: 1,134 €/l.
No hay suficientes marcas con GNC para un ranking.
Media de España hoy: 2,075 €/kg.
Todas las marcas de gasolineras
Por tipo de red, con su número de gasolineras y el precio medio de hoy
Petrolera
Repsol2893 gasolineras · 50 provincias95: 1,631Diésel: 1,871
BP662 gasolineras · 47 provincias95: 1,625Diésel: 1,847
Moeve638 gasolineras · 51 provincias95: 1,634Diésel: 1,866
Cepsa593 gasolineras · 51 provincias95: 1,640Diésel: 1,871
Galp482 gasolineras · 48 provincias95: 1,585Diésel: 1,817
Shell385 gasolineras · 48 provincias95: 1,566Diésel: 1,780
Petronor162 gasolineras · 37 provincias95: 1,635Diésel: 1,877
DISA136 gasolineras · 3 provincias95: 1,522Diésel: 1,698Q885 gasolineras · 29 provincias95: 1,550Diésel: 1,775
Eni43 gasolineras · 15 provincias95: 1,577Diésel: 1,815
Petrocat31 gasolineras · 4 provincias95: 1,582Diésel: 1,796Tamoil30 gasolineras · 11 provincias95: 1,391Diésel: 1,646
Cadena low cost
Ballenoil427 gasolineras · 45 provincias95: 1,434Diésel: 1,675Plenergy399 gasolineras · 43 provincias95: 1,409Diésel: 1,649
Petroprix190 gasolineras · 37 provincias95: 1,410Diésel: 1,646
GasExpress56 gasolineras · 11 provincias95: 1,423Diésel: 1,658
Autonet&Oil33 gasolineras · 9 provincias95: 1,498Diésel: 1,741
Easygas19 gasolineras · 13 provincias95: 1,428Diésel: 1,649
Gasolinera de supermercado o hipermercado
Carrefour147 gasolineras · 41 provincias95: 1,569Diésel: 1,810
- EsEsclatoil74 gasolineras · 4 provincias95: 1,357Diésel: 1,637
Alcampo53 gasolineras · 27 provincias95: 1,372Diésel: 1,633
Eroski40 gasolineras · 15 provincias95: 1,449Diésel: 1,682
- GMGM Oil29 gasolineras · 15 provincias95: 1,359Diésel: 1,616
E.Leclerc12 gasolineras · 8 provincias95: 1,416Diésel: 1,645
Supeco11 gasolineras · 7 provincias95: 1,430Diésel: 1,664Costco6 gasolineras · 5 provincias95: 1,458Diésel: 1,754
Red de distribuidores independientes
Especialista en gas vehicular
Comparativas entre marcas
Preguntas frecuentes sobre las marcas de gasolineras
¿Cuál es la marca de gasolinera más barata hoy?
En gasolina 95, bonÀrea (1,271 €/l de media), seguida de Esclatoil y GM Oil. En gasóleo A, bonÀrea (1,552 €/l). Son precios medios nacionales de hoy entre las marcas con al menos 20 gasolineras; en tu zona puede haber opciones más baratas.
¿Qué marca tiene más gasolineras en España?
Repsol es la marca con más gasolineras (2893), seguida de BP (662) y Moeve (638), según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
¿Qué marca es la más cara?
En gasolina 95, la marca con la media más alta hoy es Cepsa (1,640 €/l), frente a una media nacional de 1,560 €/l. La diferencia con la más barata es de 0,369 €/l.
¿Son peores los carburantes de las gasolineras low cost?
Todas las gasolineras de España venden carburantes que deben cumplir las mismas especificaciones técnicas (normas EN 228 para la gasolina y EN 590 para el gasóleo). Las low cost, como Ballenoil, Plenergy y Petroprix, ahorran sobre todo en personal (autoservicio) y servicios. Lo que cambia entre marcas son los aditivos de las gamas propias.
¿Cuántas gasolineras independientes hay?
Hoy hay 3450 gasolineras independientes (sin marca) de un total de 11.539 en España. Aparecen en el listado de gasolineras filtrando por «Independientes».
¿Cepsa y Moeve son la misma empresa?
Sí. Cepsa cambió su nombre a Moeve el 30 de octubre de 2024 y sustituye poco a poco la imagen de sus estaciones, por eso en los datos del Ministerio aparecen gasolineras con las dos marcas.
¿De dónde salen los precios de las marcas?
Son medias aritméticas de los precios que cada gasolinera comunica al Ministerio para la Transición Ecológica. Los actualizamos dos veces al día, hacia las 8:00 y las 20:00 (hora peninsular).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. Precios comunicados por cada estación de servicio; actualizado . Las medias son aritméticas sobre las gasolineras que venden cada carburante.