
Foto: Jorge Franganillo · CC BY 4.0
Cepsa
- Gasolina 95
- 1,995 €/l
- Gasóleo A
- 1,998 €/l
604 gasolineras en 50 provincias · 21 % abiertas 24 h
En gasolina 95, Shell es 0,093 €/l más barata (1,902 frente a 1,995 €/l). En gasóleo A, Shell es 0,091 €/l más barata (1,907 frente a 1,998 €/l), según las medias nacionales de hoy de 604 gasolineras Cepsa y 387 Shell. En los últimos 90 días, Cepsa fue más barata en gasolina 95 0 días y Shell, 90. Actualizado .

Foto: Jorge Franganillo · CC BY 4.0
604 gasolineras en 50 provincias · 21 % abiertas 24 h

Foto: Xemenendura · CC BY-SA 4.0
387 gasolineras en 48 provincias · 35 % abiertas 24 h
Más barata en Gasolina 95, Gasolina 98, Gasóleo A, Gasóleo Premium, GLP, GNC
Precio medio nacional por carburante · 30 sept
| Carburante | Cepsa | Shell | Diferencia | Más barata |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,995 | 1,902 | 0,093 €/l (4,7 %) | Shell |
| Gasolina 98 | 2,082 | 2,039 | 0,043 €/l (2,1 %) | Shell |
| Gasóleo A | 1,998 | 1,907 | 0,091 €/l (4,6 %) | Shell |
| Gasóleo Premium | 2,088 | 1,994 | 0,094 €/l (4,5 %) | Shell |
| GLP | 1,134 | 1,037 | 0,097 €/l (8,6 %) | Shell |
| GNC | 1,894 | 1,862 | 0,032 €/kg (1,7 %) | Shell |
Media nacional diaria de Gasolina 95 en los últimos 90 días. Cambia el carburante en la cabecera.
Gasolina 95: Cepsa es más barata en 5 y Shell en 41 de las 46 provincias donde están las dos. En gasóleo A: 3 frente a 43.
| Provincia | Cepsa (95) | Shell (95) | Diferencia | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 2,014 | 1,997 | 0,017 | 25 / 11 |
| Álava | 2,068 | 1,994 | 0,074 | 6 / 2 |
| Albacete | 2,033 | 1,979 | 0,054 | 10 / 1 |
| Alicante | 2,029 | 1,982 | 0,047 | 36 / 11 |
| Almería | 2,001 | 1,979 | 0,022 | 19 / 5 |
| Asturias | 2,047 | 1,963 | 0,084 | 11 / 8 |
| Ávila | 1,996 | 1,889 | 0,107 | 6 / 1 |
| Badajoz | 2,020 | 1,899 | 0,121 | 17 / 4 |
| Barcelona | 2,023 | 1,894 | 0,129 | 26 / 21 |
| Bizkaia | 2,039 | 1,967 | 0,072 | 4 / 4 |
| Burgos | 2,052 | 2,066 | 0,014 | 9 / 3 |
| Cáceres | 2,014 | 1,920 | 0,094 | 13 / 4 |
| Cádiz | 2,049 | 1,923 | 0,126 | 11 / 13 |
| Cantabria | 2,046 | 1,907 | 0,139 | 16 / 4 |
| Castellón | 2,001 | 1,949 | 0,052 | 9 / 1 |
| Ceuta | 1,694 | 1,698 | 0,004 | 2 / 3 |
| Ciudad Real | 2,008 | 1,970 | 0,038 | 13 / 5 |
| Córdoba | 1,984 | 1,932 | 0,052 | 6 / 8 |
| Gipuzkoa | 2,042 | 2,029 | 0,013 | 6 / 1 |
| Girona | 2,037 | 1,945 | 0,092 | 12 / 7 |
| Granada | 2,002 | 1,965 | 0,037 | 12 / 14 |
| Guadalajara | 2,047 | 1,903 | 0,144 | 8 / 6 |
| Huelva | 2,044 | 1,932 | 0,112 | 16 / 4 |
| Huesca | 1,983 | 1,989 | 0,006 | 3 / 1 |
| Illes Balears | 2,084 | 2,030 | 0,054 | 20 / 10 |
| Jaén | 2,004 | 1,953 | 0,051 | 13 / 7 |
| Las Palmas | 1,547 | 1,544 | 0,003 | 16 / 21 |
| León | 1,998 | 1,931 | 0,067 | 18 / 4 |
| Lleida | 2,007 | 1,909 | 0,098 | 6 / 3 |
| Lugo | 2,023 | 1,879 | 0,144 | 6 / 1 |
| Madrid | 2,025 | 1,944 | 0,081 | 30 / 59 |
| Málaga | 2,023 | 1,969 | 0,054 | 10 / 21 |
| Murcia | 2,012 | 1,922 | 0,090 | 19 / 10 |
| Navarra | 2,043 | 1,947 | 0,096 | 5 / 2 |
| Palencia | 2,048 | 1,929 | 0,119 | 7 / 1 |
| Pontevedra | 2,010 | 2,009 | 0,001 | 11 / 3 |
| Salamanca | 1,998 | 1,964 | 0,034 | 10 / 2 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,581 | 1,619 | 0,038 | 19 / 22 |
| Segovia | 2,017 | 1,964 | 0,053 | 4 / 4 |
| Sevilla | 2,010 | 1,958 | 0,052 | 25 / 28 |
| Tarragona | 2,039 | 1,931 | 0,108 | 14 / 12 |
| Toledo | 2,028 | 1,992 | 0,036 | 12 / 8 |
| Valencia | 2,007 | 1,904 | 0,103 | 16 / 8 |
| Valladolid | 2,057 | 1,949 | 0,108 | 2 / 7 |
| Zamora | 2,015 | 2,039 | 0,024 | 6 / 2 |
| Zaragoza | 2,008 | 1,949 | 0,059 | 14 / 3 |
Calculadas con los precios y la red de gasolineras de hoy
Gasolineras de venta al público activas hoy
| Dato | Cepsa | Shell |
|---|---|---|
| Gasolineras | 604 | 387 |
| Provincias con presencia | 50 | 48 |
| Comunidades autónomas | 17 | 19 |
| Abiertas 24 horas | 127 (21 %) | 134 (35 %) |
| Con Gasolina 98 | 306 | 306 |
| Con Gasóleo Premium | 554 | 327 |
| Con GLP | 29 | 67 |
| Con GNC | 2 | 3 |
En España toda la gasolina y el gasóleo de automoción deben cumplir las mismas especificaciones mínimas (normas EN 228 y EN 590), sea cual sea la marca o el precio de la gasolinera. Las diferencias están sobre todo en los paquetes de aditivos de las gamas premium. Por eso, para un mismo carburante, la decisión suele reducirse al precio, a la cercanía y a los servicios de cada estación.
Más detalles en gasolineras low cost: ¿es igual de buena la gasolina? y en la guía de tipos de carburante.
Las medias nacionales orientan, pero lo que pagas depende de cada estación. Añade hasta cinco al comparador o búscalas en el mapa.
En gasolina 95, Shell es 0,093 €/l más barata (1,902 frente a 1,995 €/l). En gasóleo A, Shell es 0,091 €/l más barata (1,907 frente a 1,998 €/l). Son medias nacionales a 30 de septiembre de 2026; en cada zona puede cambiar, por eso conviene comparar las gasolineras cercanas antes de repostar.
Con gasolina 95, llenar un depósito de 50 litros cuesta de media 4,65 € menos en Shell (95,10 € frente a 99,75 €). Con gasóleo A, llenar un depósito de 50 litros cuesta de media 4,55 € menos en Shell (95,35 € frente a 99,90 €).
En gasolina 95, Cepsa tuvo la media más baja 0 días y Shell, 90. La diferencia media fue de 0,068 €/l a favor de Shell.
Cepsa tiene más gasolineras: 604 frente a 387 de Shell. Cepsa está en 50 provincias y Shell, en 48.
Cepsa tiene 127 gasolineras abiertas las 24 horas (21 % de su red) y Shell, 134 (35 %), según los horarios que comunican al Ministerio.
En gasolina 95, Cepsa es más barata en 5 y Shell en 41 de las 46 provincias donde están las dos; en gasóleo A, Cepsa gana en 3 y Shell en 43 de 46. Consulta la tabla por provincias de esta página.
Toda la gasolina y el gasóleo que se venden en España deben cumplir las mismas especificaciones mínimas de calidad (normas EN 228 y EN 590), sea cual sea la marca. Las diferencias están sobre todo en los aditivos de las gamas premium, no en el carburante básico.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. Precios comunicados por cada estación de servicio; actualizado . Las medias son aritméticas sobre las gasolineras que venden cada carburante.