Gasolineras Cepsa en Murcia
En Murcia hay 18 gasolineras Cepsa de las 471 de la provincia, en 12 municipios. Hoy su gasolina 95 cuesta de media 1,642 €/l, un 5,8 % más cara que la media de Murcia; el gasóleo A, 1,858 €/l. La más barata en gasolina 95 es Cepsa C-3223 km. 9, en Fortuna (1,619 €/l). Actualizado .
Listado de gasolineras Cepsa en Murcia
Filtra por municipio, ordena por precio y abre la ruta en Google Maps
18 de 18 gasolineras con Gasolina 95
| Ruta | ||
|---|---|---|
| 1,619€/l | Cómo llegar a Cepsa C-3223 km. 9 (Google Maps, abre en otra pestaña) | |
| 1,619€/l | Cómo llegar a Cepsa C-415 km. 58 (Google Maps, abre en otra pestaña) | |
| 1,619€/l | Cómo llegar a Cepsa Crta Murcia km. 146 (Google Maps, abre en otra pestaña) | |
| 1,619€/l | Cómo llegar a Cepsa Doctor Artero Guirao (Google Maps, abre en otra pestaña) | |
| 1,619€/l | Cómo llegar a Cepsa N-340a km. 653 (Google Maps, abre en otra pestaña) | |
| 1,619€/l | Cómo llegar a Cepsa N-340a km. 673 (Google Maps, abre en otra pestaña) | |
| 1,619€/l | Cómo llegar a Cepsa N-344a km. 9 (Google Maps, abre en otra pestaña) | |
| 1,619€/l | Cómo llegar a Cepsa Primero de Mayo (Google Maps, abre en otra pestaña) | |
| 1,627€/l | Cómo llegar a Cepsa San Javier km. 10 (Google Maps, abre en otra pestaña) | |
| 1,629€/l | Cómo llegar a Cepsa Murcia (Google Maps, abre en otra pestaña) | |
| 1,639€/l | Cómo llegar a Cepsa N-340a km. 650 (Google Maps, abre en otra pestaña) | |
| 1,639€/l | Cómo llegar a Cepsa N-344a km. 69 (Google Maps, abre en otra pestaña) | |
| 1,649€/l | Cómo llegar a Cepsa Ronda Sur km. 107 (Google Maps, abre en otra pestaña) | |
| 1,659€/l | Cómo llegar a Cepsa F-36 km7 (Google Maps, abre en otra pestaña) | |
| 1,669€/l | Cómo llegar a Cepsa F-14 km. 4 (Google Maps, abre en otra pestaña) | |
| 1,689€/l | Cómo llegar a Cepsa Cartagena-Alhama km. 29 (Google Maps, abre en otra pestaña) | |
| 1,699€/l | Cómo llegar a Cepsa N-301a km. 361 (Google Maps, abre en otra pestaña) | |
| 1,709€/l | Cómo llegar a Cepsa N-301a km. 377 (Google Maps, abre en otra pestaña) |
Mapa de gasolineras Cepsa en Murcia
Municipios con gasolineras Cepsa
Precio de todas las gasolineras de cada municipio de Murcia
Otras marcas en Murcia
Número de gasolineras y precio medio de hoy en la provincia
| Marca | Gasolineras | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Cepsa | 18 | 1,642 | 1,858 |
| Repsol | 124 | 1,607 | 1,835 |
| BP | 35 | 1,599 | 1,819 |
| Plenergy | 21 | 1,434 | 1,664 |
| Moeve | 18 | 1,607 | 1,843 |
| Ballenoil | 16 | 1,449 | 1,681 |
| Shell | 10 | 1,552 | 1,742 |
| GasExpress | 9 | 1,484 | 1,675 |
| Carrefour | 7 | 1,549 | 1,796 |
| Galp | 5 | 1,564 | 1,784 |
| Petronor | 3 | 1,612 | 1,858 |
| Naturgy | 3 | — | — |
| Petroprix | 2 | 1,474 | 1,689 |
Precio de la gasolina en Murcia Gasolineras de la Región de Murcia
Compara en toda España: Repsol o Cepsa, ¿cuál es más barata? · BP o Cepsa, ¿cuál es más barata? · Cepsa o Plenergy, ¿cuál es más barata?
Planifica tus viajes en Murcia
Rutas por carretera de la provincia y calculadoras con sus precios medios de hoy
Preguntas frecuentes sobre Cepsa en Murcia
¿Cuántas gasolineras Cepsa hay en Murcia?
Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica (actualizados el 20 nov 2026, 20:10), en Murcia hay 18 gasolineras Cepsa de venta al público, repartidas en 12 municipios; Murcia es el que más tiene (4).
¿Cuál es la gasolinera Cepsa más barata de Murcia?
Hoy la gasolinera Cepsa con la gasolina 95 más barata de Murcia es Cepsa C-3223 km. 9, en Carretera C-3223 km. 9,7 (Fortuna), a 1,619 €/l.
¿Es Cepsa más barata que la media de Murcia?
En gasolina 95, la media de las gasolineras Cepsa de Murcia es 1,642 €/l, un 5,8 % más cara que la media de la provincia (1,552 €/l). En gasóleo A es 1,858 €/l frente a 1,770 €/l.
¿Qué gasolineras Cepsa abren las 24 horas en Murcia?
Hoy ninguna gasolinera Cepsa de Murcia comunica horario de 24 horas.
¿Qué otras marcas hay en Murcia?
Además de Cepsa, las marcas con más gasolineras en Murcia son Repsol (124), BP (35), Plenergy (21), Moeve (18) y Ballenoil (16). Entre las marcas con más presencia en la provincia, Plenergy tiene hoy la gasolina 95 más barata de media (1,434 €/l).
¿De dónde salen estos precios?
Los comunica cada gasolinera al Ministerio para la Transición Ecológica. Los actualizamos dos veces al día y cada ficha muestra la hora de su último precio.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. Precios comunicados por cada estación de servicio; actualizado . Las medias son aritméticas sobre las gasolineras que venden cada carburante.