Gasolineras en la N-340 (Puerto Real–Barcelona): precios de hoy
En la N-340 (Carretera del Mediterráneo, Puerto Real–Barcelona) hay 171 gasolineras con precios publicados. La gasolina 95 más barata está en Petrocat N-340 km. 1093 (L'Ampolla), a 1,575 €/l; la media es de 1,822 €/l y la del gasóleo A, de 1,942 €/l. Actualizado .
Datos clave de la N-340
- Gasolineras
- 171
- 62 abren 24 h
- Recorrido
- Puerto Real–Barcelona
- Unos 1248 km · 4 comunidades
¿Dónde está la gasolina más barata de la N-340?
Las 5 gasolineras más baratas de la carretera hoy, por carburante
- 1
Petrocat N-340 km. 1093km 1093,5 · L'Ampolla (Tarragona)1,575€/lLa más barata - 2
Plenergy Carretera N-340km 327 · Salobreña (Granada)1,635€/l
- 3Family Energykm 1053 · Vinaròs (Castellón)1,639€/l
- 4Alaskm 1121,8 · Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)1,649€/l
- 5
bonÀrea N-340 km. 1215km 1215,5 · Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona)1,658€/l
- 1
Repsol N-340 km. 1242km 1242 · Cervelló (Barcelona)1,809€/lLa más barata
- 2
Galp N-340 km. 0km 0 · L'Ampolla (Tarragona)1,839€/l
- 3
Shell Nacional 340 Sec H km. 1059km 1059 · Alcanar (Tarragona)1,849€/l
- 4Fmkm 133 · Benicarló (Castellón)1,859€/l
- 5
Shell Nacional 340 km. 299km 299,3 · Cambrils (Tarragona)1,859€/l
- 1
bonÀrea N-340 km. 1215km 1215,5 · Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona)1,671€/lLa más barata
- 2
bonÀrea N-340 Valencia-Barcelona km. 60km 60,7 · Villarreal/Vila-real (Castellón)1,678€/l
- 3Family Energykm 1053 · Vinaròs (Castellón)1,679€/l
- 4
Petrocat N-340 km. 1093km 1093,5 · L'Ampolla (Tarragona)1,679€/l - 5Pandora Bioenergy Slkm 1243 · Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)1,699€/l
- 1Alaskm 1121,8 · Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)1,760€/lLa más barata
- 2Alaskm 1110 · L'Ametlla de Mar (Tarragona)1,850€/l
- 3ConsumomarVícar (Almería)1,855€/l
- 4Truck Stop del Ponientekm 413 · El Ejido (Almería)1,859€/l
- 5Hnos.martinezkm 436 · Antas (Almería)1,859€/l
- 1
Shell N-340a km. 1151km 1151 · Vila-seca (Tarragona)0,955€/lLa más barata
- 2Multigrupokm 1094 · L'Ampolla (Tarragona)0,959€/l
- 3Codeskm 0 · San Roque (Cádiz)0,989€/l
- 4
BP Carrer Nacional 340 km212km 212 · Fuengirola (Málaga)1,099€/l
- 5
Repsol N-340 km. 688km 688,6 · Orihuela (Alicante)1,119€/l
Media de la N-340 en gasolina 95: 1,822 €/l, un 0,7 % más cara que la media de España (1,810 €/l).
¿Qué gasolineras hay en la N-340 y a qué precio?
Todas las detectadas, de Puerto Real a Barcelona por punto kilométrico y agrupadas por provincia
| PK | Gasolinera | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Cádiz | ||
| km 5,1 | 1,774—1,8651,875— | |
| km 11,375 | 1,999—1,9492,059— | |
| — | 1,815—1,9492,059— | |
| km 17,3 | 1,819—1,959—— | |
| — | 1,757—1,845—— | |
| km 30,277 | 1,999—1,929—— | |
| km 36,6 | 2,044—1,9982,070— | |
| km 82,1 | 2,1092,2242,0992,174— | |
| km 94,2 | Asc CarburantesTarifa | 1,7891,8791,8791,949— |
| km 94,2 | Asc CarburantesTarifa | 1,789—1,879—— |
| km 103 | 1,8151,9851,9492,009— | |
| km 106 | 1,863—1,9642,069— | |
| km 107,32 | 1,8591,9191,9392,009— | |
| km 110,8 | 1,863—1,9892,034— | |
| km 110,8 | 1,863—1,9892,074— | |
| km 0 | CodesSan Roque24 h | 1,8992,0051,9892,0590,989 |
| km 124 | 1,7891,9291,9892,069— | |
| km 134 | 1,8731,9731,9992,099— | |
| Málaga | ||
| km 171 | 1,879—2,0142,104— | |
| km 146,7 | E.s Bahia de CasaresCasares | 2,0292,1691,9992,099— |
| km 154,8 | —2,0241,9992,089— | |
| km 157,1 | 1,8251,9652,0052,095— | |
| km 159,6 | 1,8251,9652,0052,095— | |
| km 163 | 1,8291,9492,0192,0791,169 | |
| — | 1,8291,9392,019—1,155 | |
| — | 1,8291,9492,019—— | |
| km 170,7 | 1,8731,9731,9992,099— | |
| km 173 | —1,8891,9792,029— | |
| km 176 | 1,8241,9641,9992,079— | |
| km 179 | 1,8482,0181,9782,088— | |
| km 178,875 | 1,8451,9852,0092,099— | |
| km 182,5 | 1,8731,9831,9992,099— | |
| km 182,5 | 1,8971,9971,9972,097— | |
| km 194 | 1,8441,9841,9942,074— | |
| km 197,7 | 1,863—2,0242,099— | |
| km 212 | 1,8652,0052,0392,1291,099 | |
| — | 1,7441,8641,9241,974— | |
| km 2 | 1,7341,8741,8941,974— | |
| km 252 | 1,8251,9652,0252,115— | |
| km 970 | 1,739—1,799—— | |
| km 290,5 | 1,8251,9452,0052,065— | |
| Granada | ||
| km 308 | 1,9692,0691,9291,989— | |
| km 327 | 1,635—1,845—— | |
| km 352 | 1,8051,9652,0052,085— | |
| Almería | ||
| km 389,6 | 1,7791,8991,989—— | |
| — | La TarambanaEl Ejido24 h | 1,799—1,777—— |
| km 413 | Truck Stop del PonienteEl Ejido | 1,6991,8991,7991,859— |
| km 418 | 1,7791,9191,9492,029— | |
| km 418 | 1,7791,9191,9492,029— | |
| km 420,7 | 1,8191,9291,989—— | |
| — | ConsumomarVícar24 h | 1,8451,9651,8251,855— |
| km 429 | 1,8191,9391,999—1,195 | |
| km 438,5 | 1,719—1,827—— | |
| km 444 | 1,7981,9331,9692,074— | |
| km 446 | 1,8291,9392,0092,0591,169 | |
| km 449 | 1,849—1,9492,049— | |
| km 471 | JcarrionAlmería24 h | 1,8991,9991,9992,039— |
| km 520,7 | 1,849—1,959—— | |
| — | Coaltrans S Coop AndLos Gallardos24 h | ——1,820—— |
| km 436 | Hnos.martinezAntas | 1,729—1,8191,859— |
| km 537 | Isabel AlonsoAntas24 h | 1,819—1,776—— |
| km 542,4 | 1,879—1,9992,129— | |
| km 554,1 | 1,7691,9291,969—— | |
| km 555 | 1,7981,8831,9742,029— | |
| Murcia | ||
| — | 1,7891,9091,989—— | |
| km 583,2 | 1,813—1,9742,034— | |
| km 580,89 | Global TankPuerto Lumbreras24 h | 1,684—1,8691,899— |
| — | 1,8391,9592,005—— | |
| km 585,2 | 1,8391,9592,005—— | |
| km 590,8 | 1,823—1,9742,069— | |
| km 599,5 | 1,7951,9152,009—— | |
| km 613 | TsTotana | 1,819—1,849—— |
| km 615,5 | 1,8131,9131,9742,069— | |
| km 617,9 | 1,8891,9991,9392,029— | |
| km 630,5 | 1,8131,8931,9742,049— | |
| km 309,8 | 1,7991,9391,9812,069— | |
| — | 1,7891,9091,969—— | |
| km 650,1 | 2,0292,1391,9992,119— | |
| km 653,3 | 1,833—1,9742,059— | |
| km 655,5 | 1,8491,9691,9692,089— | |
| km 665 | 1,8491,9691,9692,089— | |
| km 673 | 1,833—1,9742,059— | |
| km 676 | 1,8351,9751,9892,079— | |
| km 676,5 | 1,8792,0591,999—— | |
| Alicante | ||
| km 688,6 | 1,8291,9991,9592,0491,119 | |
| km 692,9 | 1,829—1,959—— | |
| km 696,7 | 1,839—1,969—— | |
| km 702,1 | FthAlbatera | 1,859—1,9492,019— |
| km 696,7 | 1,8391,9991,969—— | |
| km 707,1 | 1,8251,9951,9452,055— | |
| km 714,1 | 1,8392,0091,9592,069— | |
| km 716,3 | 1,724—1,8591,869— | |
| km 727 | 1,8251,9951,995—— | |
| km 131 | 1,7691,9291,9291,979— | |
| km 808,6 | Panaway RoadMuro de Alcoy24 h | 1,8291,9291,8891,889— |
| km 808,6 | Panaway RoadMuro de Alcoy | 1,8291,9291,8891,889— |
| Valencia | ||
| — | GasolineraXàtiva24 h | ——1,775—— |
| km 861 | 1,8591,9991,9692,059— | |
| km 867 | RibercostMasalavés24 h | 1,775—1,875—— |
| km 875,7 | 1,8451,9851,9792,069— | |
| — | 1,8652,0351,989—— | |
| km 18 | PuzolPuçol24 h | 1,9492,0991,979—— |
| km 935 | 1,853—1,9942,059— | |
| Castellón | ||
| km 950 | American PetrolChilches/Xilxes24 h | 1,699—1,819—— |
| km 957 | 1,813—2,0442,119— | |
| km 963,7 | 2,014—2,0342,129— | |
| km 963,7 | 2,014—2,0342,129— | |
| km 60,7 | 1,665—1,678—— | |
| km 970 | 1,7791,8991,959—— | |
| km 972,2 | 1,823—2,0042,069— | |
| km 66,7 | 1,759—1,837—— | |
| — | 1,8291,9492,0352,145— | |
| — | 1,8091,9792,009—— | |
| km 988 | 1,8091,9492,0152,105— | |
| km 1000 | La Ribera de CabanesCabanes | 1,8991,9991,9952,085— |
| km 1011,6 | 1,8051,9752,009—— | |
| km 1011,6 | 1,805—2,0092,109— | |
| km 1021 | 1,805—2,0092,119— | |
| km 1031 | Es ZaragozaSanta Magdalena de Pulpis | 1,9032,0091,9031,973— |
| km 133 | FmBenicarló24 h | 1,7491,8591,7991,899— |
| km 1042,2 | 1,7991,9692,025—1,179 | |
| km 1043,8 | 1,7991,9692,0252,085— | |
| km 1044,8 | 1,7891,9492,0192,109— | |
| km 1049 | 1,7991,9591,9491,989— | |
| km 142,2 | 2,028—2,0842,152— | |
| km 1051 | 2,0282,1182,0842,152— | |
| km 1053 | Family EnergyVinaròs24 h | 1,6391,8991,6791,899— |
| Tarragona | ||
| km 1059 | 1,7091,8491,8891,969— | |
| km 1071 | 1,719—1,889—— | |
| km 1071 | 1,7791,9191,9491,999— | |
| km 1078,5 | 1,853—1,9792,059— | |
| km 1089,8 | 1,8591,9691,9692,029— | |
| km 1093,5 | 1,575—1,679—— | |
| km 1094 | MultigrupoL'Ampolla24 h | ————0,959 |
| km 0 | 1,7291,8391,8291,879— | |
| km 1110 | 1,8151,9851,939—— | |
| km 1110 | AlasL'Ametlla de Mar | 1,679—1,7901,850— |
| — | Jayomi ServeisL'Ametlla de Mar | ——1,754—— |
| km 1121,8 | AlasVandellòs i l'Hospitalet de l'Infant24 h | 1,649—1,7301,760— |
| — | 1,8191,9391,9792,059— | |
| — | 1,8191,9391,979—— | |
| km 1139 | 1,8191,9391,9792,029— | |
| km 299,3 | 1,7191,8591,8581,938— | |
| km 232,5 | 1,7491,8891,8791,959— | |
| — | 1,7491,8891,8791,959— | |
| km 1145 | Esclatoil Hiper Esclat. Ctra. N-340 km 1.145Esclatoil · Vinyols i els Arcs24 h | 1,709—1,749—— |
| km 1151 | 1,8691,9791,9792,0350,955 | |
| km 1156 | 1,6991,8991,8391,939— | |
| — | 1,8551,9651,979—1,149 | |
| — | 1,8551,9651,979—— | |
| — | 1,865—1,969—— | |
| km 1167 | 1,8651,9851,969—— | |
| km 1168 | 1,865—1,9692,045— | |
| km 1173 | 1,8591,9791,979—1,175 | |
| km 1177,4 | 1,873—1,9792,059— | |
| km 1183,8 | 1,8291,9491,9392,049— | |
| km 1187 | Gm Fuel StationsEl Vendrell24 h | 1,8191,9391,929—— |
| — | 1,8451,9651,9892,0991,179 | |
| Barcelona | ||
| km 1196,525 | Gm Fuel StationsCastellet i la Gornal | 1,8591,9691,909—— |
| Tarragona | ||
| km 1201,8 | 1,853—1,9992,089— | |
| Barcelona | ||
| — | 1,799—1,979—— | |
| km 1213,7 | 1,913—2,0342,119— | |
| km 1215,5 | 1,658—1,671—— | |
| km 1216,35 | 1,7491,8891,8291,909— | |
| km 1216,35 | 1,7491,8891,8291,909— | |
| km 1229,7 | NievesVallirana | 1,7691,8791,8651,885— |
| km 1234,5 | 1,7791,8891,9041,954— | |
| km 1242 | 1,7891,8092,015—— | |
| km 1243 | Pandora Bioenergy SlSant Vicenç dels Horts24 h | 1,719—1,699—— |
| km 1246 | 1,7491,8891,8791,959— | |
| km 1249,9 | 1,8992,1391,9992,099— | |
Precios en €/l. PK: punto kilométrico que comunica cada gasolinera; el orden por recorrido es aproximado. Cada nombre enlaza a la ficha de la gasolinera.
¿En qué provincia es más barato repostar en la N-340?
Precio medio de las gasolineras de la carretera en cada provincia
En la N-340, la gasolina 95 sale más barata de media en el tramo de Barcelona (1,786 €/l) y más cara en el de Cádiz (1,873 €/l), una diferencia de 4,37 € en un depósito de 50 litros.
| Provincia | Gasolineras | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Cádiz | 18 | 1,873 | 1,953 |
| Málaga | 23 | 1,840 | 1,989 |
| Granada | 3 | 1,803 | 1,926 |
| Almería | 20 | 1,803 | 1,917 |
| Murcia | 20 | 1,831 | 1,969 |
| Alicante | 12 | 1,820 | 1,939 |
| Valencia | 7 | 1,858 | 1,937 |
| Castellón | 24 | 1,827 | 1,961 |
| Tarragona | 32 | 1,790 | 1,910 |
| Barcelona | 12 | 1,786 | 1,884 |
Medias en €/l de las gasolineras de la N-340 en cada provincia; cada nombre enlaza a los precios de toda la provincia.
Mapa de gasolineras de la N-340
Solo las gasolineras de la carretera; elige el carburante en el mapa
La línea une las principales localidades del recorrido y no sigue cada curva de la carretera. Busca más gasolineras en el mapa de gasolineras.
¿Vas a viajar por la N-340?
Calcula el gasto del viaje y consulta otras carreteras y rutas
Carreteras relacionadas
Rutas por la N-340
- Ruta de los Almorávides y Almohades: Tarifa–Granada410 km · Tarifa – Granada
- Vía Augusta en coche: de Tarragona a Valencia340 km · Tarragona – Valencia
- Mediterráneo andaluz en coche: de Algeciras a Almería380 km · Algeciras – Almería
- Costa de la Luz en coche: de Tarifa a Cádiz150 km · Tarifa – Cádiz
- Costa Tropical en coche: Nerja, Almuñécar y Motril50 km · Nerja – Motril
- Acantilados de Maro-Cerro Gordo en coche18 km · Nerja – La Herradura
Preguntas frecuentes sobre la N-340
¿Cuántas gasolineras hay en la N-340?
Hemos localizado 171 gasolineras en la N-340 a partir de la dirección que cada una comunica al Ministerio para la Transición Ecológica, 62 de ellas abiertas las 24 horas. Están en las provincias de Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona y Barcelona.
¿Dónde está la gasolina más barata de la N-340?
A 2 de octubre de 2026, la gasolina 95 más barata de la N-340 está en Petrocat N-340 km. 1093 (L'Ampolla), en el km 1093,5, a 1,575 €/l, 0,247 €/l menos que la media de la carretera (1,822 €/l). El gasóleo A más barato está en bonÀrea N-340 km. 1215 (Sant Cugat Sesgarrigues), a 1,671 €/l.
¿Cuánto cuesta el diésel en la N-340?
El gasóleo A cuesta de media 1,942 €/l en las 170 gasolineras de la N-340 que lo venden, con precios de 1,671 a 2,099 €/l. Está un 1,5 % más caro que la media de España (1,914 €/l).
¿Es más caro repostar en la N-340 que en el resto de España?
Sí, algo más. La gasolina 95 cuesta de media 1,822 €/l en la N-340, un 0,7 % más cara que la media nacional (1,810 €/l): un depósito de 50 litros sale 0,59 € más caro. Con la gasolinera más barata de la carretera, el depósito cuesta 78,75 €.
¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en la N-340?
Sí: 62 de las 171 gasolineras abren las 24 horas, por ejemplo Ballenoil Alameda Solano (Chiclana de la Frontera), Carrefour Cn-340 (Conil de la Frontera) y Petroprix Diseminado Carretera N-340 (Conil de la Frontera). En la tabla aparecen con la etiqueta «24 h».
¿Por dónde pasa la N-340?
La N-340 (Carretera del Mediterráneo) va de Puerto Real a Barcelona y cruza Andalucía, la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y Cataluña. Tiene unos 1248 km según Wikipedia. En gran parte está desdoblada como A-7; donde coincide con la AP-7, es su alternativa gratuita.
¿Cada cuánto se actualizan los precios de las gasolineras de la N-340?
Cada gasolinera comunica sus precios al Ministerio para la Transición Ecológica y nosotros actualizamos los datos dos veces al día, hacia las 8:00 y las 20:00 (hora peninsular). La última actualización es del 2 de octubre de 2026.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. Precios comunicados por cada estación de servicio; actualizado . Las medias son aritméticas sobre las gasolineras que venden cada carburante.
Cómo lo calculamos: incluimos las gasolineras cuya dirección cita la N-340 (o su antiguo nombre), que están a menos de 12 km del trazado aproximado y en una provincia por la que pasa la carretera. Datos de la carretera: Wikipedia.