Gasolineras independientes de España (página 71)
En España hay 11.540 gasolineras de venta al público con precios publicados; 3449 son independientes (sin marca). Busca la tuya por provincia o marca y entra en su ficha: precios de hoy, horario, histórico y gasolineras más baratas alrededor. Actualizado .
Listado de gasolineras
3449 gasolineras · mostrando 1751–1775 · página 71 de 138
| Gasolinera | Municipio | Gasolina 95 | Gasóleo A | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Gasolinera el MargenCarretera A330 Cúllar Puebla de Don Fadrique km. 9 | CúllarGranada | 1,509 | 1,699 | L: 07:00–20:00 |
| Gasolinera esCarretera Vv-7002 km. 4,2 | AlborayaValencia | 1,519 | 1,823 | 06:30–22:30 |
| Gasolinera G & SCalle la Ribera, 1 | MilagroNavarra | 1,470 | 1,720 | 24 h |
| Gasolinera GalmarCv-35 km 51,1 | Losa del ObispoValencia | 1,559 | 1,799 | L-V: 06:00–21:00; S: 07:00–21:00; D: 08:00–14:30 |
| Gasolinera GetafeAvda Arcas de Agua Sn | GetafeMadrid | 1,469 | 1,709 | 06:30–22:30 |
| Gasolinera Granada la PalmaCarretera 340 km. 342 | MotrilGranada | 1,474 | 1,689 | L-S: 06:00–22:00 |
| Gasolinera Irixoa Irigas GroupMunicipio o Cruce, 5 | IrixoaA Coruña | 1,619 | 1,869 | L-S: 08:00–22:00; D: 10:00–14:00 y 16:00–21:00 |
| Gasolinera JilocaCarretera N-234 km. 190 | CalamochaTeruel | 1,449 | 1,779 | 24 h |
| Gasolinera los IboresEx_118 Navalmoral-Guadalupe km 51,32 | Bohonal de IborCáceres | 1,599 | 1,869 | L: 07:00–22:00 |
| Gasolinera Low CostCarretera Nacional Ii L11 km. 467,6 | LleidaLleida | 1,294 | 1,587 | 24 h |
| Gasolinera Low Cost PenadesCarretera N-430 Badajoz a Valencia km. 594 | AlmansaAlbacete | 1,509 | 1,749 | 24 h |
| Gasolinera MartinAvenida Andalucia, 69 | Huétor VegaGranada | 1,569 | 1,729 | 06:00–00:00 |
| Gasolinera noáinPoligono Talluntxe Ii, s/n | ArangurenNavarra | 1,389 | 1,639 | 24 h |
| Gasolinera OlivaresLarga, s/n | OlivaresSevilla | 1,449 | 1,699 | 05:00–23:00 |
| Gasolinera San RoqueCtra.aceuchal s/n (ctra.don Benito-Olivenza C-243 km 71.425) | AlmendralejoBadajoz | 1,459 | 1,679 | L: 24 h |
| Gasolinera SantanaAvda. 1º Mayo s/n | LinaresJaén | 1,459 | 1,689 | 06:00–22:00 |
| Gasolinera TorrejónAvenida de la Constitucion, 108 | Torrejón de ArdozMadrid | 1,449 | 1,669 | 06:00–22:00 |
| Gasolinera TreviñoCarretera Miranda de Ebro km. 38 | Condado de TreviñoBurgos | 1,669 | 1,879 | L-S: 07:00–22:00; D: 08:00–15:00 |
| Gasolinera UtreraAvenida San Juan Bosco, 108 | UtreraSevilla | 1,379 | 1,639 | 24 h |
| Gasolinera ValdemoroAvenida Madrid (de), 6 | ValdemoroMadrid | 1,319 | 1,589 | 24 h |
| Gasolinera Valladolid PisuergaCalle Ronda Interior Sur, Sn | ValladolidValladolid | 1,414 | 1,634 | 07:00–23:00 |
| Gasolinera Vilanova de ArousaCarretera Po-307 km. 1,1 | Vilanova de ArousaPontevedra | 1,389 | 1,659 | 08:00–22:00 |
| Gasolinera VillafloresCarretera Ctra.sa-812 km 27, i km. 28 | VillafloresSalamanca | 1,599 | 1,819 | 24 h |
| Gasolinera Villarejo de SalvanésAvenida Juan Carlos i Rey de España, 3 | Villarejo de SalvanésMadrid | 1,544 | 1,784 | 07:00–21:00 |
| Gasolinera ZamudioCarretera N 637 km. 4,4 | ZamudioBizkaia | 1,394 | 1,654 | 06:00–22:00 |
Gasolineras por provincia
Número de gasolineras de venta al público en cada provincia
- A Coruña291
- Álava75
- Albacete157
- Alicante481
- Almería227
- Asturias242
- Ávila71
- Badajoz284
- Barcelona800
- Bizkaia133
- Burgos139
- Cáceres159
- Cádiz293
- Cantabria167
- Castellón200
- Ceuta10
- Ciudad Real218
- Córdoba208
- Cuenca121
- Gipuzkoa148
- Girona276
- Granada286
- Guadalajara94
- Huelva143
- Huesca125
- Illes Balears222
- Jaén213
- La Rioja86
- Las Palmas257
- León168
- Lleida184
- Lugo129
- Madrid894
- Málaga314
- Melilla11
- Murcia471
- Navarra256
- Ourense91
- Palencia73
- Pontevedra230
- Salamanca112
- Santa Cruz de Tenerife242
- Segovia77
- Sevilla445
- Soria43
- Tarragona233
- Teruel69
- Toledo244
- Valencia649
- Valladolid151
- Zamora91
- Zaragoza237
Gasolineras por marca
Redes con más estaciones en España
Repsol2894
BP662
Moeve640
Cepsa591
Galp482
Ballenoil427Plenergy399
Shell385
Petroprix190
Petronor163Carrefour147
DISA136AVIA104
Q885
- Esclatoil74
bonÀrea69
Agla57
GasExpress56
Valcarce55Alcampo53
HAM48
Beroil45Eni43
Eroski40
Meroil38Naturgy37
Autonet&Oil33
Petrocat31Tamoil30
- GM Oil29
Easygas19E.Leclerc12
Supeco11Costco6
- Independientes3449
Preguntas frecuentes sobre las gasolineras de España
¿Cuántas gasolineras hay en España?
Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica (actualizados el 22 nov 2026, 20:10), en España hay 11.540 gasolineras de venta al público con precios publicados. 5377 abren las 24 horas.
¿Qué marca tiene más gasolineras en España?
Repsol es la marca con más gasolineras (2894), seguida de BP (662) y Moeve (640). Hay además 3449 gasolineras independientes, sin marca.
¿Qué provincia tiene más gasolineras?
Madrid es la provincia con más gasolineras (894), seguida de Barcelona (800) y Valencia (649).
¿Cuáles son las gasolineras low cost más grandes?
Las cadenas low cost con más estaciones son Ballenoil (427), Plenergy (399) y Petroprix (190). Suelen ser de autoservicio y compiten en precio; compara su precio de hoy con el de tu zona antes de repostar.
¿Qué información tiene la ficha de cada gasolinera?
Cada ficha muestra el precio de hoy de todos sus carburantes (también AdBlue y otros productos si los vende), la comparación con la media de su municipio, provincia y España, el histórico de 90 días, el horario, la ubicación en el mapa y las gasolineras más baratas a menos de 5 km.
¿De dónde salen los datos y cada cuánto se actualizan?
Los precios y horarios los comunica cada estación al Ministerio para la Transición Ecológica. Los actualizamos dos veces al día, hacia las 8:00 y las 20:00 (hora peninsular), y cada ficha muestra la hora de su último precio.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. Precios comunicados por cada estación de servicio; actualizado . Las medias son aritméticas sobre las gasolineras que venden cada carburante.