
Foto: Chixoy · CC BY-SA 4.0
BP
- Gasolina 95
- 1,841 €/l
- Gasóleo A
- 1,964 €/l
665 gasolineras en 47 provincias · 42 % abiertas 24 h
Más barata en Gasolina 95, Gasolina 98, Gasóleo A, Gasóleo Premium, GLP, GNC
Gasolineras BP: precios y estacionesEn gasolina 95, BP es 0,020 €/l más barata (1,841 frente a 1,861 €/l). En gasóleo A, BP es 0,026 €/l más barata (1,964 frente a 1,990 €/l), según las medias nacionales de hoy de 665 gasolineras BP y 163 Petronor. En los últimos 90 días, BP fue más barata en gasolina 95 durante 90 días y Petronor, durante 0 días. Actualizado .

Foto: Chixoy · CC BY-SA 4.0
665 gasolineras en 47 provincias · 42 % abiertas 24 h
Más barata en Gasolina 95, Gasolina 98, Gasóleo A, Gasóleo Premium, GLP, GNC
Gasolineras BP: precios y estaciones
Foto: Aiaraldea Gaur eta Hemen · CC BY-SA 2.0
163 gasolineras en 37 provincias · 11 % abiertas 24 h
Gasolineras Petronor: precios y estacionesPrecio medio nacional por carburante · 2 oct
| Carburante | BP | Petronor | Diferencia | Más barata |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,841 | 1,861 | 0,020 €/l (1,1 %) | BP |
| Gasolina 98 | 1,975 | 1,996 | 0,021 €/l (1,1 %) | BP |
| Gasóleo A | 1,964 | 1,990 | 0,026 €/l (1,3 %) | BP |
| Gasóleo Premium | 2,059 | 2,075 | 0,016 €/l (0,8 %) | BP |
| GLP | 1,051 | 1,163 | 0,112 €/l (9,6 %) | BP |
| GNC | 1,799 | 1,829 | 0,030 €/kg (1,6 %) | BP |
Media nacional diaria de Gasolina 95 en los últimos 90 días. Cambia el carburante en la cabecera.
Gasolina 95: BP es más barata en 16 y Petronor, en 18 de las 34 provincias donde están las dos. En gasóleo A: 15 frente a 18.
| Provincia | BP (95) | Petronor (95) | Diferencia | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,952 | 1,811 | 0,141 | 2 / 5 |
| Álava | 1,819 | 1,858 | 0,039 | 1 / 7 |
| Albacete | 1,844 | 1,795 | 0,049 | 3 / 1 |
| Alicante | 1,868 | 1,861 | 0,007 | 44 / 7 |
| Asturias | 1,865 | 1,853 | 0,012 | 9 / 12 |
| Ávila | 1,884 | 1,936 | 0,052 | 4 / 3 |
| Badajoz | 1,973 | 2,039 | 0,066 | 6 / 1 |
| Barcelona | 1,840 | 1,785 | 0,055 | 45 / 8 |
| Bizkaia | 1,830 | 1,870 | 0,040 | 4 / 23 |
| Burgos | 1,906 | 1,926 | 0,020 | 5 / 3 |
| Cáceres | 1,892 | 1,785 | 0,107 | 3 / 1 |
| Cantabria | 1,889 | 1,841 | 0,048 | 2 / 5 |
| Castellón | 1,828 | 1,864 | 0,036 | 15 / 3 |
| Cuenca | 1,944 | 1,922 | 0,022 | 4 / 2 |
| Gipuzkoa | 1,817 | 1,858 | 0,041 | 2 / 10 |
| Girona | 1,866 | 1,857 | 0,009 | 15 / 4 |
| Illes Balears | 1,929 | 1,857 | 0,072 | 33 / 2 |
| Jaén | 1,822 | 1,769 | 0,053 | 13 / 1 |
| León | 1,809 | 1,843 | 0,034 | 2 / 5 |
| Lleida | 1,809 | 1,870 | 0,061 | 2 / 4 |
| Lugo | 1,843 | 2,039 | 0,196 | 3 / 1 |
| Madrid | 1,863 | 2,059 | 0,196 | 74 / 1 |
| Murcia | 1,832 | 1,842 | 0,010 | 35 / 3 |
| Navarra | 1,844 | 1,921 | 0,077 | 5 / 7 |
| Ourense | 1,849 | 1,832 | 0,017 | 2 / 2 |
| Pontevedra | 1,972 | 1,826 | 0,146 | 5 / 4 |
| Segovia | 1,880 | 1,919 | 0,039 | 3 / 1 |
| Sevilla | 1,884 | 1,779 | 0,105 | 30 / 2 |
| Tarragona | 1,849 | 1,868 | 0,019 | 5 / 8 |
| Teruel | 1,834 | 1,779 | 0,055 | 2 / 1 |
| Toledo | 1,892 | 1,807 | 0,085 | 9 / 2 |
| Valencia | 1,903 | 1,946 | 0,043 | 54 / 4 |
| Valladolid | 2,059 | 1,829 | 0,230 | 1 / 1 |
| Zaragoza | 1,949 | 1,816 | 0,133 | 5 / 4 |
Calculadas con los precios y la red de gasolineras de hoy
Gasolineras de venta al público activas hoy
| Dato | BP | Petronor |
|---|---|---|
| Gasolineras | 665 | 163 |
| Provincias con presencia | 47 | 37 |
| Comunidades autónomas | 17 | 16 |
| Abiertas 24 horas | 281 (42 %) | 18 (11 %) |
| Con Gasolina 98 | 601 | 104 |
| Con Gasóleo Premium | 648 | 81 |
| Con GLP | 25 | 12 |
| Con GNC | 2 | 1 |
En España toda la gasolina y el gasóleo de automoción deben cumplir las mismas especificaciones mínimas (normas EN 228 y EN 590), sea cual sea la marca o el precio de la gasolinera. Las diferencias están sobre todo en los paquetes de aditivos de las gamas premium. Por eso, para un mismo carburante, la decisión suele reducirse al precio, a la cercanía y a los servicios de cada estación.
Más detalles en gasolineras low cost: ¿es igual de buena la gasolina? y en la guía de tipos de carburante.
Las medias nacionales orientan, pero lo que pagas depende de cada estación. Añade hasta cinco al comparador o búscalas en el mapa.
En gasolina 95, BP es 0,020 €/l más barata (1,841 frente a 1,861 €/l). En gasóleo A, BP es 0,026 €/l más barata (1,964 frente a 1,990 €/l). Son medias nacionales a 2 de octubre de 2026; en cada zona puede cambiar, por eso conviene comparar las gasolineras cercanas antes de repostar.
Con gasolina 95, llenar un depósito de 50 litros cuesta de media 1,00 € menos en BP (92,05 € frente a 93,05 €). Con gasóleo A, llenar un depósito de 50 litros cuesta de media 1,30 € menos en BP (98,20 € frente a 99,50 €).
En gasolina 95, BP tuvo la media más baja durante 90 días y Petronor, durante 0 días. La diferencia media fue de 0,036 €/l a favor de BP.
BP tiene más gasolineras: 665 frente a 163 de Petronor. BP está en 47 provincias y Petronor, en 37.
BP tiene 281 gasolineras abiertas las 24 horas (42 % de su red) y Petronor, 18 (11 %), según los horarios que comunican al Ministerio.
En gasolina 95, BP es más barata en 16 y Petronor, en 18 de las 34 provincias donde están las dos; en gasóleo A, BP gana en 15 y Petronor, en 18 de 34. Consulta la tabla por provincias de esta página.
Toda la gasolina y el gasóleo que se venden en España deben cumplir las mismas especificaciones mínimas de calidad (normas EN 228 y EN 590), sea cual sea la marca. Las diferencias están sobre todo en los aditivos de las gamas premium, no en el carburante básico.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. Precios comunicados por cada estación de servicio; actualizado . Las medias son aritméticas sobre las gasolineras que venden cada carburante.